module MCH
{
	imports
	{
		Base,
	}

    item MetallicSpear
    {
        DisplayCategory = Gardening,
        MaxRange	=	1.37,
        WeaponSprite	=	MetallicSpear,
        MinAngle	=	0.8,
        Type	=	Weapon,
        MinimumSwingTime	=	2,
        KnockBackOnNoDeath	=	FALSE,
        SwingAmountBeforeImpact	=	0.02,
        Categories	=	Improvised;Spear,
        ConditionLowerChanceOneIn	=	15,
        Weight	=	1.7,
        SplatNumber	=	1,
        PushBackMod	=	0.3,
        SubCategory	=	Swinging,
        ConditionMax	=	18,
        MaxHitCount	=	2,
        DoorDamage	=	7,
        SwingAnim	=	Spear,
        DisplayName	=	MetallicSpear,
        MinRange	=	0.61,
        SwingTime	=	2,
        KnockdownMod	=	0,
        SplatBloodOnNoDeath	=	FALSE,
        Icon	=	MetallicSpear,
        RunAnim	=	Run_Weapon2,
        IdleAnim	=	Idle_Weapon2,
        TreeDamage  =   0,
        TwoHandWeapon = TRUE,
        CriticalChance	=	30,
        CritDmgMultiplier = 10,
        MinDamage	=	1,
        MaxDamage	=	1.5,
        BaseSpeed = 0.9,
        DamageCategory = Slash,
        DamageMakeHole = TRUE,
        BreakSound  =   GardenForkBreak,
        HitFloorSound	=	GardenForkHit,
        ImpactSound	=	GardenForkHit,
        DoorHitSound = GardenForkHit,
        HitSound	=	GardenForkHit,
        SwingSound = GardenForkSwing,
        AttachmentType = Shovel,
        Tags = DigPlow,
    }

    item RustyShield
    {
        DisplayCategory = ToolWeapon,
        MaxRange	=	1.35,
        WeaponSprite	=	escudo,
        MinAngle	=	0.8,
        Type	=	Weapon,
        MinimumSwingTime	=	0.5,
        KnockBackOnNoDeath	=	TRUE,
        SwingAmountBeforeImpact	=	0.002,
        ConditionLowerChanceOneIn	=	25,
        Weight	=	3,
        SplatNumber	=	3,
        PushBackMod	=	0.3,
        EnduranceMod	=	0.62,
        SubCategory	=	Swinging,
        ConditionMax	=	25,
        MaxHitCount	=	4,
        DoorDamage	=	15,
        IdleAnim	=	Idle_Weapon2,
        SwingAnim	=	Heavy,
        DisplayName	=	Rusty Shield,
        MinRange	=	0.61,
        SwingTime	=	0.5,
        HitAngleMod	=	-30,
        SplatSize	=	2,
        KnockdownMod	=	0,
        AlwaysKnockdown = true,
        SplatBloodOnNoDeath	=	TRUE,
        Icon	=	escudo2,
        RunAnim	=	Run_Weapon2,
        TwoHandWeapon = TRUE,
        SwingSound = WoodAxeSwing,
        DoorHitSound = WoodAxeHit,
        HitSound = WoodAxeHit,
        HitFloorSound = WoodAxeHit,
        BreakSound = WoodAxeBreak,
        MetalValue = 120,
        CriticalChance	=	0.00,
        CritDmgMultiplier = 0.00,
        MinDamage	=	0.00,
        MaxDamage	=	0.00,
        BaseSpeed = 0.92,
  		WeaponLength = 0.6,
  		RequiresEquippedBothHands = TRUE,
        DamageMakeHole = FALSE,
    }


    item Sawer98
	{
	    DisplayCategory = ToolWeapon,
		MaxRange	=	1.35,
		WeaponSprite	=	Chainsaw,
		MinAngle	=	0.8,
		Type	=	Weapon,
		MinimumSwingTime	=	4,
		EnduranceMod	=	4,
		KnockBackOnNoDeath	=	TRUE,
		SwingAmountBeforeImpact	=	0.04,
		Categories	=	Blunt,
		ConditionLowerChanceOneIn	=	40,
		Weight	=	1,
		SplatNumber	=	3,
		PushBackMod	=	1,
		SubCategory	=	Swinging,
		ConditionMax	=	10,
		MaxHitCount	=	3,
		DoorDamage	=	40,
		IdleAnim	=	Idle_Weapon2,
		CantAttackWithLowestEndurance	=	TRUE,
		SwingAnim	=	Bat,
		DisplayName	=	Sawer98,
		MinRange	=	0.7,
		SwingTime	=	2,
		HitSound = SledgehammerHit,
		HitFloorSound = SledgehammerHit,
		SwingSound = SledgehammerSwing,
		DoorHitSound	=	SledgehammerHit,
		KnockdownMod	=	3,
		SplatBloodOnNoDeath	=	FALSE,
		Icon	=	Sledgehamer,
		RunAnim	=	Run_Weapon2,
        TwoHandWeapon = TRUE,
        BreakSound  =   SledgehammerBreak,
        TreeDamage  =   10,
        MinDamage	=	2,
        MaxDamage	=	3,
        MetalValue = 120,
        AlwaysKnockdown = TRUE,
        CritDmgMultiplier = 2,
        BaseSpeed = 2,
      	WeaponLength = 0.65,
      	RequiresEquippedBothHands = TRUE,
      	AttachmentType = BigBlade,
        Tags = Sledgehammer,
	}

}
